Данный справочник используется в складской программе "Кверти.Склад" для обнаружения запрещённых к обороту серий лекарственных препаратов в том числе и на этапе приходования товара от поставщиков.
По вопросам получения изменений справочника обращайтесь к руководителю отдела сопровождения программ Долдиной Ларисе Александровне.
Код ГЕС |
Код произв |
Наименование позиции |
Серия |
Производитель |
Страна |
Причина запрета |
Дата запрета |
Файл |
33143903 | 11056 | УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ АВЕКСИМА, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (5), пачки карто | 261118 | авексима сибирь ооо (россия); (прежде анжеро-судженский хфз и авексима оао) | РОС | Отзыв производителем (серия) №01И-1801/19 от 26.07.2019; в связи с выявлением несоответствия качества партии данной серии препарата по показателю «Однородность массы». | 2019-07-26 00:00:00.000 | Скачать |
4584699 | 11157 | Уголь активированный МС таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные | 098122013 | медисорб зао | РОС | Изъятие партии (уничтожение) №02И-546/14 от 17.04.2014; владелец ООО «Гурман», г. Нальчик, Кабардин | 2014-04-17 00:00:00.000 | Скачать |
4584699 | 11157 | Уголь активированный МС таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные | 097112013 | медисорб зао | РОС | Изъятие партии (уничтожение) №02И-599/14 от 25.04.2014; владелец ГБУ Тюменской области
«Областная бо | 2014-04-25 00:00:00.000 | Скачать |
4584699 | 11157 | Уголь активированный МС, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные | 014032018 | медисорб ао (был зао) | РОС | Изъятие партии (уничтожение) №01И-2324/18 от 01.10.2018, владелец ГБУЗ Республики Хакасия Белоярская | 2018-10-01 00:00:00.000 | Скачать |
4584699 | 11157 | Уголь активированный МС, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные | 014032018 | медисорб ао (был зао) | РОС | Отзыв поставщиком АО Медисорб(серия) №01И-2705/18 от 14.11.2018 (ранее была приостановлена по №01И-2 | 2018-11-14 00:00:00.000 | Скачать |
4584699 | 11157 | Уголь активированный МС, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные | 095112013 | медисорб зао | РОС | Изъятие партии (уничтожение) № 01И-994/14 от 10.07.2014; владелец ООО «Панацея», г. Лабинск, Краснод | 2014-07-10 00:00:00.000 | Скачать |
4584699 | 11157 | Уголь активированный МС, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные | 027042017 | медисорб зао | РОС | Изъятие партии (уничтожение) №01И-2434/17 от 29.09.2017; владелец партии ЛС ООО «Фарм-Импорт», пгт. | 2017-09-29 00:00:00.000 | Скачать |
4584699 | 11157 | Уголь активированный МС, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные | 094112013 | медисорб зао | РОС | Изъятие партии (уничтожение) №01И-380/14 от 26.03.2014; владелец аптека ИП Булатов М.К. г. Новочебок | 2014-03-26 00:00:00.000 | Скачать |
4584699 | 11157 | Уголь активированный МС, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные | 031032013 | медисорб зао | РОС | Изъятие партии (уничтожение) №02И-515/14 от 11.04.2014;владелец УФСКН России по ХМАОг. Ханты-Мансийс | 2014-04-11 00:00:00.000 | Скачать |
4584699 | 11157 | Уголь активированный МС, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные | 027042017 | медисорб зао | РОС | Прекращение действия декларации о соответствии, изъятие серии по №01И-3137/17 от 18.12.2017 и №01И-3 | 2017-12-18 00:00:00.000 | Скачать |
4584699 | 11157 | Уголь активированный МС, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные | 027042017 | медисорб зао | РОС | Прекращение действия декларации о соответствии, изъятие серии по №01И-3137/17 от 18.12.2017 и №01И-3 | 2017-12-18 00:00:00.000 | Скачать |
4584699 | 11157 | Уголь активированный МС, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые
контурные
| 014032018 | медисорб ао (был зао) | РОС | Отзыв поставщиком (серия) по уведомлению от поставщика ЗАО Фирма ЦВ ПРОТЕК №18620 от 07.02.2019, при | 2019-02-07 00:00:00.000 | Скачать |
32402203 | 12561 | Уголь активированный таб. 250мг №20 | 60821 | обновление пфк ао (было зао) | РОС | Отзыв поставщиком (серия) по №7758963 от 04.02.2022 (увед27105 от 07.02.2022), по признаку Брак, ЗАО ЦВ Протек, возврат на склад. Письмо РЗН №01И-128/22 OT 04.02.2022. | 2022-02-04 00:00:00.000 | Скачать |
32402203 | 12561 | Уголь активированный таб. 250мг №20 | 60821 | обновление пфк ао (было зао) | РОС | Отзыв поставщиком (серия) по №7905159 от 04.04.2022 (увед27424 от 05.04.2022), по признаку Брак, ЗАО Фирма ЦВ Протек, возврат поставщику. Письмо №01И-354/22 от 04.04.2022 | 2022-04-04 00:00:00.000 | Скачать |
0 | 11498 | уголь активированный табл. 0,25 | 110804 | новис-97 зао | РОС | Микробиологическая чистота, Письмо Федеральной службы № 10631/04 ОТ 15.12.04 | 2004-12-17 00:00:00.000 | Не доступен |
2967100 | 10046 | уголь активированный табл. 0,25 n 10 | 930602 | ирбитский хфз оао | РОС | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА | 2003-02-06 00:00:00.000 | Не доступен |
2967100 | 10046 | уголь активированный табл. 0,25 n 10 | 670603 | ирбитский хфз оао | РОС | РАСПАДАЕМОСТЬ, СР. МАССА | 2003-08-19 00:00:00.000 | Не доступен |
2967100 | 10046 | уголь активированный табл. 0,25 n 10 | 680603 | ирбитский хфз оао | РОС | РАСПАДАЕМОСТЬ, СР. МАССА | 2003-08-19 00:00:00.000 | Не доступен |
2967100 | 10046 | уголь активированный табл. 0,25 n 10 | 690603 | ирбитский хфз оао | РОС | РАСПАДАЕМОСТЬ, СР. МАССА | 2003-08-19 00:00:00.000 | Не доступен |
2967100 | 10046 | уголь активированный табл. 0,25 n 10 | 700603 | ирбитский хфз оао | РОС | РАСПАДАЕМОСТЬ, СР. МАССА | 2003-08-19 00:00:00.000 | Не доступен |